Струйная печатная машина Xerox® Trivor™ 2400 Inkjet Press
- Номинальная скорость: До 168 м/мин. в цветном режиме; до 200 м/мин. в монохромном режиме.
- Формат материала: Ширина бумажного полотна до 510 мм; ширина печати до 474 мм.
- Рекомендованный среднемесячный объем печати: От 4 до 35 млн. отпечатков формата А4 (режим CMYK при разрешении 600 x 600 точек на дюйм).
- Разрешение печати, dpi: 600 x 600; 1200 x 600 (опция); 360 x 600 (опция); режим VHQ (опция, только монохромная печать)
- Описание
- Спецификация
Описание
Струйная печатная машина Xerox® Trivor™ 2400 Inkjet Press
В струйной печатной машине Xerox® Trivor™ 2400 проверенные технологии печати сочетаются с передовыми инновациями, обеспечивая новый уровень производительности рулонной печати на бумажном полотне шириной до 510 мм, — и всё это в удивительно компактном корпусе. Дополненная новым внешним цифровым контроллером, эта система позволяет выполнять заказы печатной продукции эффективнее, чем когда-либо прежде. Идеальный баланс стоимости, качества и производительности в одной гибкой системе. Увеличенная скорость печати делает Trivor 2400 самой производительной печатной машиной в классе компактных моделей. Новаторские технологии оптимизируют использование каждого квадратного метра занимаемой площади.
- Более 2260 полноцветных отпечатков А4 в минуту со скоростью до 168 метров в минуту.
- Более 2690 монохромных отпечатков А4 в минуту со скоростью до 200 метров в минуту.
Основные характеристики
Модель | Струйная печатная машина Xerox® Trivor™ 2400 Inkjet Press |
Номинальная скорость | До 168 м/мин. в цветном режиме; до 200 м/мин. в монохромном режиме. |
Формат материала | Ширина бумажного полотна до 510 мм; ширина печати до 474 мм. |
Контроллеры печати | Xerox® Сервер печати IJ под управлением Fiery® |
Поддерживаемые материалы | Без покрытия, обработанная бумага для струйной печати, бумага для струйной печати с матовым и шелковым покрытием. Могут поддерживаться другие типы бумаги, требуется тестирование (см. список протестированных материалов для печати). |
Рекомендованный среднемесячный объем печати | От 4 до 35 млн. отпечатков формата А4 (режим CMYK при разрешении 600 x 600 точек на дюйм). |
Разрешение печати, dpi | 600 x 600; 1200 x 600 (опция); 360 x 600 (опция); режим VHQ (опция, только монохромная печать) |
Конфигурация
Стандартные функции | Промышленная струйная печать с рулонной подачей. |
Дополнительные функции | Модуль смотчика/размотчика, перфоратор, резак, фальцовщик, укладчик, дополнительные режимы разрешения или скорости, дополнительная печатающая голова, от 1 до 4 цветов с возможностью модернизации на месте установки. |
Печать
Разрешение печати, dpi | 600 x 600; 1200 x 600 (опция); 360 x 600 (опция); режим VHQ (опция, только монохромная печать) |
Технология
Технология печати | Пьезоэлектрическая струйная технология Impika с изменяемым размером капли чернил (Drop-On-Demand). |
Размер капель | 3, 6, 9, 11, 13 пл |
Чернила | Водные чернила высокой плотности (HD) на основе пигмента или красителя. |
Процесс печати | Односторонняя или двусторонняя печать в одном печатном модуле в один проход. |
Обслуживание печатных голов | Автоматизированная очистка (прочистка, протирание, защита). |
Контроль качества печати | Автоматический (встроенные сканеры) |
Проверка целостности двусторонней печати | Автоматическая |
Технические характеристики
Номинальная скорость | До 168 м/мин. в цветном режиме; до 200 м/мин. в монохромном режиме. |
Разрешение печати, dpi | 600 x 600; 1200 x 600 (опция); 360 x 600 (опция); режим VHQ (опция, только для конфигурации 11-11) |
Рекомендованный среднемесячный объем печати | От 4 до 35 млн. отпечатков формата А4 (режим CMYK при разрешении 600 x 600 точек на дюйм). |
Максимальный месячный объем печати | До 57 млн. цветных или 68 млн. монохромных отпечатков формата A4 |
Характеристики сушки | Инфракрасная (IR). Макс. 44 кВт (2 блока сушки x 12 инфракрасных ламп на один блок сушки x 1,85 кВт). |
Контроллеры печати | Xerox® Сервер печати IJ под управлением Fiery® |
Аппаратное обеспечение контроллера | Масштабируемые конфигурации с возможностями модернизации для будущего роста. |
Управление цветом | Централизованный рабочий процесс управления цветом на основе ICC для всех потоков данных. |
Языки описания страниц | AFP/IPDS, PDF/VT, PS, JPPML, VIPP, VPS |
Сетевые интерфейсы | Ethernet 1 ГБ |
Интерфейсы пользователя | Сенсорный экран с интуитивно-понятным меню. |
Подача бумаги
Поддерживаемые материалы | Без покрытия, обработанная бумага для струйной печати, бумага для струйной печати с матовым и шелковым покрытием. Могут поддерживаться другие типы бумаги, требуется тестирование (см. список протестированных материалов для печати). |
Формат материала | Ширина бумажного полотна до 510 мм; ширина печати до 474 мм. |
Плотность материала - минимальный | 52 г/м2 |
Плотность материала - максимальный | 160 г/м2; могут поддерживаться другие типы бумаги плотностью 40–230 г/м2 (см. список протестированных материалов для печати) |
Ввод, вывод, и финишная обработка
Финишер | Модуль смотчика/размотчика, перфоратор, резак, фальцовщик, укладчик. |
Общие характеристики
Габариты и вес | Глубина: 2772 мм Ширина: 3638 мм Высота: 2316 мм 3000 кг (монохромная или односторонняя печать), 3500 кг (двусторонняя цветная печать) |
Стандартные рабочие условия | От 15 до 35 °C при относительной влажности 40–60 % |
Оптимальное качество печати | От 23 до 27 °C при относительной влажности 50 % |
Объем отработанного воздуха | 3000 м3/ч |
Эксплуатационный шум | Менее 78 дБ |
Тепловыделение | 204 000 BTU (на максимальной скорости печати при работе максимального количества ламп в блоках сушки) |
Электропитание | 100–240 В, 32 A + 400–415 В, 125 A (при использовании максимального количества ламп в блоках сушки) |
Сертификация | CE, RoHS, UL/CSA, TÜV |